外来担当医表
重要なお知らせ
診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合診療科 | 午前 | 倉林 | 黒澤理事長 | 黒澤理事長 | 沼賀 | 倉林 | 岩井 (偶数週) 田中 (奇数週) |
楢原 | 米山 | 鈴木 | |||||
午後 | 鈴木 | 黒澤理事長 | 米山 | 沼賀 | 久保 | ||
髙野 | |||||||
腎臓内科 | 午前 | 中村 | 長谷川 | 明石 | 中村 | 乳原 | 黒澤院長 |
黒澤誠 | 楢原 | 冨安 | 髙野 | ||||
午後 | 黒澤誠 | 髙野 | 明石 | 久保 | 乳原 ※~16:30 |
||
整形外科 | 午前 | 竹原 | 新井 | 竹原 | 竹原 | ||
午後 | 竹原 ※15:00~ |
新井 | 竹原 ※15:00~ |
竹原 | |||
循環器科 | 午前 | 坂元 | 大熊 ※足外来 (第1週) |
大熊 ※足外来 (第3週) |
|||
午後 | |||||||
形成外科 | 午前 | 簗 (第2.4週) |
簗 (第1.2.3週) |
||||
午後 | 市岡 (第1週) |
||||||
泌尿器科 | 午前 | 今村 | 永田 ※~11:30 |
||||
午後 | |||||||
消化器科 | 午前 | 倉林 | 倉林 | ||||
午後 | |||||||
リハビリテーション科 | 午前 | 竹原 | 新井 | 竹原 | 竹原 | ||
午後 | 竹原 | 新井 | 竹原 | 竹原 | |||
人工透析 | 午前 | 楢原 | 金子 | 小川(公) | 今村 | 楢原 | 黒澤誠 (奇数週) |
久保 | 髙野 | 久保 | 楢原 | 黒澤誠 | 今村 (偶数週) |
||
午後 | 冨安 | 金子 | 小川(公) | 髙野 | 中村 | 岩井 (偶数週) 田中 (奇数週) |
|
中村 | 冨安 | 中村 | 冨安 | 今村 | |||
外科 (手術枠) |
午前 | ||||||
午後 | 倉林 | 倉林 | 黒澤院長 | 今村 | 倉林 | ||
今村 | 今村 | 倉林 | 黒澤誠 | 今村 |
診療のご案内
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜 | |||||||
14:00〜 |
【休診日】土曜午後・日曜・祝日
受付時間
- 午前
- 8:30〜12:00
- 午後
- 13:30〜17:00
【土曜日】8:30〜12:00