学術的な取り組み
重要なお知らせ
2024年
発表日 | 発表内容(演題) | 発表形態 | 学会名等 |
---|---|---|---|
7/7 | レオカーナ治療の実際 | 講演 | 第23回血液浄化セミナー |
6/16 | 抜針リスクのある患者への対応方法の一例 | 一般演題 | 第34回埼玉臨床工学会 |
6/16 | CEの新たなワークライフバランス ~家族と仕事の在り方~ |
ワークショップ | 第34回埼玉臨床工学会 |
6/7・8・9 | 当院透析室看護師による陥入爪治療 ~ネイルエイド装着前後の爪の変化~ |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | ビタミンE固定化ヘモダイアフィルターV-RA使用による 2年間の栄養状態と貧血症状の評価 |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 当院におけるコロナ2019感染対策の変遷 | 一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 過酢酸系洗浄剤ステラケアCAと次亜系塩素酸プロソルブ の効果と安産性の評価 |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 透析用洗浄剤プロソルブ・ステラケアCAの性能評価 | 一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 下肢潰瘍を有する糖尿病性腎症の透析患者に対して 治療時間を短縮したレオカーナ治療が有効であった一例 |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | エコーを用いてボタンホール(BH)作製、管理を試みた一例 | 一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 当院のサルコペニア透析患者における骨格筋量指数(SMI) と栄養指標の関連性について |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 当院でCOVID-19に罹患した職員のアンケートからの考察 ~感染対策の意識向上を目指して |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 人工血管全域を均一に穿刺する取り組み | 一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
6/7・8・9 | 経皮的腹膜透析カテーテル挿入術により 血液透析から腹膜透析へ移行した7症例の解析 |
一般演題 | 第69回日本透析医学会 |
5/12 | 包括的腎臓リハビリテーションの推進に向けた当院の取り組み | 一般演題 | 第14回透析運動療法研究会 |
4/13・14 | 下肢末梢血管治療実施に長時間を要した閉塞性動脈硬化症の一例 ~行動変容ステージに沿った振り返り~ |
一般演題 | 第50回日本血液浄化技術学会 |
4/13・14 | 透析液プライミングにおけるプライミング後の回路内のET・生菌数 及び電解質濃度の変動 | 一般演題 | 第50回日本血液浄化技術学会 |
4/13・14 | 洗浄剤変更による酢酸濃度の変化に伴う透析装置への影響 | 一般演題 | 第50回日本血液浄化技術学会 |
4/13・14 | よくわかる腹膜透析入門 | よくわかるセミナー | 第50回日本血液浄化技術学会 |
3/31 | 腹膜透析における臨床工学技士の役割 ~現状と将来の展望~ | シンポジウム | 第13回埼玉腹膜透析研究会 |
3/30 | 集まれ爪切り初心者~ニッパーで爪を切ってみよう | 講演 | 第17回城東透析勉強会 |
03/16・17 | 当院におけるサルコペニア透析患者の現状把握と 効果的な管理体制の構築 |
一般演題 | 第14回日本腎臓リハビリテーション学会 |
2/4 | 当院におけるサルコペニア透析患者の現状把握と 効果的な管理体制の構築 |
一般演題 | 第14回透析運動療法研究会 |
1/21 | CVTが取りたくなる背中 | 講演 | 第16回VA超音波研究会 |
2023年
発表日 | 発表内容(演題) | 発表形態 | 学会名等 |
---|---|---|---|
12/12 | 透析クリニックで腹膜透析を増やしたい | 講演 | 埼玉県透析医会共済講演会 |
12/10 | PDワーキングの実践 | 講演 | 第1回楽しく学ぼうPD看護~スタッフ教育 |
12/10 | CKDラダーの当院の試み | 講演 | 第1回楽しく学ぼうPD看護~スタッフ教育 |
12/3 | 過酢酸系洗浄剤ステラケアCAと次亜系洗浄剤プロソルブの洗浄効果の評価 | 一般演題 | 第51回埼玉透析医学会 |
11/25・26 | ビタミン E 固定化血液透析濾過器【V-RA】の性能評価 | 一般演題 | 第29回日本血液透析濾過医学会 |
11/18・19 | 当院におけるバスキュラーアクセスエコー管理の取り組み | 一般演題 | 第27回日本透析アクセス医学会 |
10/23 | フットケア・フットチェック~さくら記念病院透析室の取り組み | 講演 | これからの透析治療を考える会 |
9/28 | 腹膜透析における連携~看護師の立場から~ | 講演 | 埼玉県西部エリア アシストPD |
9/21 | 足を守るpart2 ~検査で足を守る~ | 講演 | 東入間地区CKD懇談会 |
7/30 | 当院におけるボタンホール穿刺の取り組み | シンポジウム | 第14回埼玉アクセス研究会 |
7/30 | 内シャント血栓閉塞に対するハイブリッド血栓除去術の治療成績 | ランチョンシンポジウム | 第14回埼玉アクセス研究会 |
7/30 | 経験から学んだこと:ゴアⓇ バイアバーンⓇ ステントグラフトによる新たな時代 |
企業共催セミナー | 第14回埼玉アクセス研究会 |
7/8 | レオカーナ治療の実際 | パネリスト | 第30回日本アフェレシス学会関東甲信地方会 |
7/21・22・23 | V-22RAの長期性能評価 | 一般演題 | 第33回日本臨床工学会 |
6/25 | 基幹病院と訪問看護ステーションとの連携 | 講演 | 第2回JMSPD教育セミナー |
6/16・17・18 | ロキサデュスタットに関連した 血清甲状腺ホルモン低下がみられた4症例 |
一般演題 | 第68回日本透析医学会 |
6/16・17・18 | 旭化成メディカル社製ビタミンE固定化ヘモダイアフィルター ヴィエラの性能評価 |
一般演題 | 第68回日本透析医学会 |
6/16・17・18 | JMS社製ポケットLDFの使用経験 | 一般演題 | 第68回日本透析医学会 |
6/4 | ビタミンE固定化ヘモダイアフィルタ「V-22RA」1年間使用による 性能評価 |
一般演題 | 第33回埼玉臨床工学会 |
6/4 | PMF-21Aの一過性白血球減少症の5例 | 一般演題 | 第33回埼玉臨床工学会 |
5/14 | COVID19感染症対応3年間の歩み | 一般演題 | 埼玉腎不全看護勉強会 |
4/22・23 | V-22RAの性能機能評価 | 一般演題 | 第49回日本血液浄化技術学会 |
4/2 | 退院前の治療環境の提案が必要と感じた一症例 | 一般演題 | 第11回埼玉腹膜透析研究会CAPDセミナー |
3/18・19 | 当院における透析中運動療法及び 身体機能スクリーニング検査への取り組み |
一般演題 | 第13回日本腎臓リハビリテーション学会 |
2/5 | 当院における透析中運動療法及び 身体機能スクリーニング検査への取り組み |
一般演題 | 第13回透析運動療法研究会 |
1/21 | 集まれフットケア一年生 ~足のトラブルケアフットケア指導士がレクチャー~ |
講演 | 第16回城東透析技術研究会 |
2022年
発表日 | 発表内容(演題) | 発表形態 | 学会名等 |
---|---|---|---|
12/21 | 透析患者限定 コロナ陽性入院受け入れ ~当院での取り組み~ |
講演 | 透析リレーセミナー |
12/7 | 腎疾患の診断のポイント | 講演 | 東入間CKD連携懇話会 |
11/18 | 透析患者様へのエコーの活用法 ~シャント評価から下肢血管まで~ |
講演 | 鳥居薬品研修会 |
11/6 | ビタミンE固定化ヘモダイアフィルターV-22RAとABH-22PAの比較試験 | 一般演題 | 第50回埼玉透析医学会 |
10/25 | 手指の調査シートの活用 | 講演 | 透析アミロイド症Webセミナー |
10/22 | ねたきり透析患者のロキサデュスタット経管投与の有効性 | 一般演題 | 第52回日本腎臓学会東部学術大会 |
10/16 | Involvement of Ca sensing receptor in the development of interstitial fibrosis. | 一般演題 | 58th Japanese SHR Meeting |
10/15 | V-22RAの性能機能評価 | 一般演題 | 第28回日本血液透析濾過医学会 |
10/7 | フットケアの実際の紹介 | コメンテーター | 今さら聞けないフットケア |
9/29 | 足を守るpart1フットケア・フットチェック | 講演 | 東入間CKD連携懇話会 |
7/31 | 看護師が行う穿刺時の取り組み | シンポジウム | 第13回埼玉アクセス研究会 |
7/01・02・03 | 長期留置カテーテルによるHHD導入を経験した一例 | 一般演題 | 第67回日本透析医学会 |
7/01・02・03 | 血液透析患者の新型コロナウイルス感染症の治療経験 | 一般演題 | 第67回日本透析医学会 |
7/01・02・03 | 肺病変を伴わない抗糸球体基底膜(GBM)抗体型腎炎に 選択的血漿交換(SePE)を行った一例 |
一般演題 | 第67回日本透析医学会 |
7/01・02・03 | レオカーナ使用経験 | 一般演題 | 第67回日本透析医学会 |
7/01・02・03 | 当院での新型コロナウイルス感染症への感染対策 ~濃厚接触者の隔離透析実施の取り組みと課題~ |
一般演題 | 第67回日本透析医学会 |
7/01・02・03 | 当院腎センターにおけるフットケア外来開設2年の経過と課題 | 一般演題 | 第67回日本透析医学会 |
6/10・11・12 | 血液透析患者の新型コロナウイルス感染症の第5波と第6波の比較 | 一般演題 | 第65回日本腎臓学会 |
5/19 | 透析患者様へのエコーの活用法 ~シャント評価から下肢血管まで~ |
講演 | Ge Healthcare オンラインセミナー |
5/14・15 | 当院外来患者におけるSPPB測定値と各種血液検査データの関連について | 一般演題 | 第32回日本臨床工学会 |
4/19 | これからのCaSR製剤の活用を考える | 講演 | 透析スタッフ講演会 |
4/10 | SDMシンポジウム | シンポジウム | 第9回埼玉腹膜透析研究会 |
3/26・27 | 当院外来患者におけるSPPB測定値と 各種血液検査データ(透析効率・栄養指標)の関連についての検討 |
一般演題 | 第12回日本腎臓リハビリテーション学会 |
2/8 | 日々のカリウム管理から見えること、患者さんとの関わり | 一般演題 | 腎臓内科・コメディカルから見た日々のK管理 |
2021年
発表日 | 発表内容(演題) | 発表形態 | 学会名等 |
---|---|---|---|
12月号 | 腹膜透析患者の介護連携 | 執筆 | 透析ケア |
12/3 | 当院のCKD支援の現状 | 講演 | CKD対策WEB講演会 in埼玉南西部 |
12/2 | さくら記念病院におけるリクセル及びアミロイド症 | パネルディスカッション | 透析アミロイド症WEB講演会 |
11/29 | 生活の中に取り入れた腹膜透析 | 講演 | 第8回埼玉腹膜透析研究会腹膜透析セミナー |
10/3 | CVTがレクチャー!下肢動脈エコーでわかること | 講演 | 第14回関東地区フットケア指導士交流会 |
9/26 | 超音波、透析現場で使える多彩な活用術 | 講演 | 第20回血液浄化セミナー |
9/18・19 | コロナ渦で変化した在宅透析患者との関わり | 一般演題 | 第23回日本在宅血液透析学会 |
9/18・19 | 当院の在宅透析で発生したシャントトラブルについて | 一般演題 | 第23回日本在宅血液透析学会 |
9/18・19 | 自己穿刺困難な患者に長期留置カテーテルによる HHD導入を行った一例 |
一般演題 | 第23回日本在宅血液透析学会 |
7/25 | 看護師にお勧めするエコー穿刺 | 共催セミナー | 第12回埼玉アクセス研究会 |
7/20 | 「腎代替療法」 ~保存期から導入期に向けて何がされているのか?~ |
講演 | 透析リモートセミナーシリーズ |
6/04・05・06 | 血液透析患者の高齢発症ループス漿膜炎の治療例 | 一般演題 | 第66回日本透析医学会 |
6/27 | 日機装社製透析監視装置DCS-200Siの使用経験 | 一般演題 | 第31回埼玉臨床工学会 |
4/17・18 | 開院後4年間にわたる除錆過酢酸系清浄剤キノーサンPA-remo 及び塩素系清浄剤ダイラケミL-100Xの使用経験 |
一般演題 | 第47回日本血液浄化技術学会 |
3/30 | 当院でのリン吸着剤内服患者の実態 | 講演 | キッセイ薬品研修会 |
3/4 | 透析アミロイド症に対するデバイス選択 | パネリスト | 透析アミロイド症WEB講演会 |
2020年
発表日 | 発表内容(演題) | 発表形態 | 学会名等 |
---|---|---|---|
12/16 | 当院のエボカルセト内服患者の実態報告 | 講演 | KIRIN 講演会 |
11/2~24 | 穿刺困難患者に対しエコーガイド下穿刺を試みた一例 | 一般演題 | 第65回日本透析医学会 |
11/2~24 | 開院後4年間の除錆過酢酸系清浄剤キノーサンPA-remo 及び塩素系清浄剤ダイラケミL-100Xの使用経験 |
一般演題 | 第65回日本透析医学会 |
10/31 | 腹膜炎・出口部感染予防の管理 | 講演 | 第6回埼玉腹膜透析研究会腹膜透析セミナー |
9/29 | 腎臓リハビリテーション指導士として取り組む身体能力 及び筋力評価を含めた運動療法の管理体制の構築 |
一般演題 | 第30回日本臨床工学会 |
5/31 | 当院におけるバスキュラーアクセス管理 | 一般演題 | 第30回埼玉臨床工学会 |
診療のご案内
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜 | |||||||
14:00〜 |
【休診日】土曜午後・日曜・祝日
受付時間
- 午前
- 8:30〜12:00
- 午後
- 13:30〜17:00
【土曜日】8:30〜12:00